| Объект оценки | Единица измерения | Стоимость работ за единицу измерения, руб. |
| Недвижимость: | ||
| Квартиры в многоквартирном жилом доме | 1 объект | 3 000.00 |
| Индивидуальные жилые дома (эконом класс, стандарт) | 1 объект | 7 000.00-10 000.00 |
| Индивидуальные жилые дома (элитные объекты) | 1 объект | 15 000.00 |
| Нежилые здания и помещения: | ||
| меньше 1 000 кв.м | 1 объект | 12 000.00 |
| от 1 000 до 5 000 кв.м | 1 объект | 15 000.00 |
| от 5 000 до 10 000 кв.м | 1 объект | 20 000.00 |
| более 10 000 кв.м | 1 объект | от 25 000.00 |
| Сооружения и передаточне устройства | 1 объект | 2 500.00 |
| Земельные участки: | ||
| Городского назначения | 1 объект | 3 000.00 |
| Сельхозугодия | 1 объект | 3 000.00 |
| Лесные угодия | 1 объект | от 5 000.00 |
| Иного назначения | 1 объект | от 5 000.00 |
| Машины и оборудование: | ||
| Оборудование, в т.ч. (станки, насосы, силовые трансформаторы, авторемонтное оборудование, промышленные манипуляторы и роботы, строительная техника и т.д.) | 1-10 единиц | 1 500.00-7 500.00 |
| 10-100 единиц | 7 500.00-35 000.00 | |
| более 100 единиц | от 35 000.00 | |
| Технологические комплексы и поточные линии | 1 объект | от 7 000.00 |
| Автомобили: | ||
| Легковые, грузовые | 1 объект | 2 500.00 |
| Спец.техника | 1 объект | от 2 500.00 |
| Железнодорожный транспорт | 1 объект | 7 500.00 |
| Морские и речные суда | 1 объект | 40 000.00-100 000.00 |
| Воздушные суда | 1 объект | 60 000.00-100 000.00 |
| Предприятие: | ||
| Предприятие (бизнес) | 1 объект* | от 40 000.00 |
| Акции, облигации, векселя, котируемые на ОРЦБ | 1 объект | от 5 000.00 |
| Облигации, векселя, не котируемые на ОРЦБ | 1 объект | от 40 000.00 |
| Дебиторская задолженность, долги, права требования (по одному дебитору**) | 1 объект | от 5 000.00 |
| Нематериальные активы и интеллектуальная собственность | 1 объект | от 40 000.00 |
- *понятие "1 объект" включает в себя неделемую самостоятельную единицу (инвентарный номер, позицию), отраженную в правоустанавливающих, бухгалтерских и других документах;
** понятие "по одному дебитору" включает в себя права требования, принадлежащие предприятию как кредитору по всем договорам, заключенным с определенным предприятием-контрагентом (одним Дебитором) по оплате фактически оказанных услуг;
- Типовые нормативные затраты (в чел.-часах) не включают в себя затраты на выезд, осмотр, съемку объекта;
- При оценке рночной стоимости группы объектов (комплекса зданий, машин, оборудования и других объектов) используется понижающий коэффициент;
- Для объектов недвижимости, представляющих историческую ценность, нормативы трудозатрат определяются расчетным путем, с учетом сложности объекта;
- Для нестандартных ситуаций при оценке нормативы трудозатрат определяются расчетным путем, с учетом сложности объекта;
- Окончательный расчет стоимости оказания оценочных услуг производиться после ознакомления оценщика с перечнем, целью и назначением оценки, имеющейся исходной документации и информации.
